Spiel Nr. Datum Zeit Spielpaarung Ergebnis Achim Punkte
1 09.06.06 18:00 Deutschland : Costa Rica 4 : 2 3 : 1 1
2 09.06.06 21:00 Polen : Ecuador 0 : 2 1 : 2 1
3 10.06.06 15:00 England : Paraguay 1 : 0 2 : 0 1
4 10.06.06 18:00 Trinidad & Tobago : Schweden 0 : 0 2 : 2 1
5 10.06.06 21:00 Argentinien : Elfenbeinküste 2 : 1 3 : 0 1
6 11.06.06 15:00 Serbien-Montenegro : Niederlande 0 : 1 1 : 2 1
7 11.06.06 18:00 Mexico : Iran 3 : 1 2 : 0 1
8 11.06.06 21:00 Angola : Portugal 0 : 1 0 : 2 1
9 12.06.06 15:00 Australien : Japan 3 : 1 0 : 0 0
10 12.06.06 18:00 USA : Tschechien 0 : 3 0 : 2 1
11 12.06.06 21:00 Italien : Ghana 2 : 0 2 : 0 3
12 13.06.06 15:00 Korea : Togo 2 : 1 1 : 1 0
13 13.06.06 18:00 Frankreich : Schweiz 0 : 0 3 : 0 0
14 13.06.06 21:00 Brasilien : Kroatien 1 : 0 4 : 0 1
15 14.06.06 15:00 Spanien : Ukraine 4 : 0 1 : 2 0
16 14.06.06 18:00 Tunesien : Saudi Arabien 2 : 2 1 : 0 0
17 14.06.06 21:00 Deutschland : Polen 1 : 0 2 : 1 1
18 15.06.06 15:00 Ecuador : Costa Rica 3 : 0 3 : 1 1
19 15.06.06 18:00 England : Trinidad & Tobago 2 : 0 2 : 0 3
20 15.06.06 21:00 Schweden : Paraguay 1 : 0 2 : 2 0
21 16.06.06 15:00 Argentinien : Serbien-Montenegro 6 : 0 2 : 0 1
22 16.06.06 18:00 Niederlande : Elfenbeinküste 2 : 1 1 : 2 0
23 16.06.06 21:00 Mexico : Angola 0 : 0 2 : 2 1
24 17.06.06 15:00 Portugal : Iran 2 : 0 4 : 0 1
25 17.06.06 18:00 Tschechien : Ghana 0 : 2 2 : 1 0
26 17.06.06 21:00 Italien : USA 1 : 1 4 : 0 0
27 18.06.06 15:00 Japan : Kroatien 0 : 0 0 : 2 0
28 18.06.06 18:00 Brasilien : Australien 2 : 0 4 : 0 1
29 18.06.06 21:00 Frankreich : Korea 1 : 1 3 : 1 0
30 19.06.06 15:00 Togo : Schweiz 0 : 2 2 : 0 0
31 19.06.06 18:00 Saudi Arabien : Ukraine 0 : 4 0 : 2 1
32 19.06.06 21:00 Spanien : Tunesien 3 : 1 3 : 2 1
33 20.06.06 16:00 Ecuador : Deutschland 0 : 3 2 : 2 0
34 20.06.06 16:00 Costa Rica : Polen 1 : 2 0 : 3 1
35 20.06.06 21:00 Paraguay : Trinidad & Tobago 2 : 0 2 : 2 0
36 20.06.06 21:00 Schweden : England 2 : 2 1 : 3 0
37 21.06.06 16:00 Iran : Angola 1 : 1 0 : 3 0
38 21.06.06 16:00 Portugal : Mexico 2 : 1 2 : 2 0
39 21.06.06 21:00 Niederlande : Argentinien 0 : 0 1 : 2 0
40 21.06.06 21:00 Elfenbeinküste : Serbien-Montenegro 3 : 2 2 : 2 0
41 22.06.06 16:00 Tschechien : Italien 0 : 2 1 : 3 1
42 22.06.06 16:00 Ghana : USA 2 : 1 3 : 1 1
43 22.06.06 21:00 Japan : Brasilien 1 : 4 0 : 4 1
44 22.06.06 21:00 Kroatien : Australien 2 : 2 2 : 0 0
45 23.06.06 16:00 Ukraine : Tunesien 1 : 0 1 : 2 0
46 23.06.06 16:00 Saudi Arabien : Spanien 0 : 1 0 : 4 1
47 23.06.06 21:00 Togo : Frankreich 0 : 2 2 : 3 1
48 23.06.06 21:00 Schweiz : Korea 2 : 0 1 : 3 0
   
     
Weltmeister 2006: 14 5 0
     
     
  Summe: 30