Spiel Nr. Datum Zeit Spielpaarung Spielort Ergebnis Marcel Punkte
1 31-Mai-02 20:30 Frankreich : Senegal Seoul 0 : 1 3 : 1 0
2 01-Jun-02 15:30 Irland : Kamerun Niigata 1 : 1 1 : 1 3
3 01-Jun-02 18:00 Uruguay : Dänemark Ulsan 1 : 2 0 : 0 0
4 01-Jun-02 20:30 Deutschland : Saudi Arabien Sapporo 8 : 0 3 : 0 1
5 02-Jun-02 18:30 England : Schweden Saitama 1 : 1 2 : 1 0
6 02-Jun-02 16:30 Paraguay : Südafrika Busan 2 : 2 1 : 2 0
7 02-Jun-02 14:30 Argentinien : Nigeria Ibaraki 1 : 0 2 : 1 1
8 02-Jun-02 20:30 Spanien : Slowenien Gwangju 3 : 1 2 : 0 1
9 03-Jun-02 15:30 Kroatien : Mexiko Niigata 0 : 1 1 : 1 0
10 03-Jun-02 18:00 Brasilien : Türkei Ulsan 2 : 1 3 : 0 1
11 03-Jun-02 20:30 Italien : Ecuador Sapporo 2 : 0 3 : 0 1
12 04-Jun-02 15:30 China : Costa Gwangju 0 : 2 0 : 0 0
13 04-Jun-02 18:00 Japan : Belgien Saitama 2 : 2 1 : 2 0
14 04-Jun-02 20:30 Korea : Polen Busan 2 : 0 1 : 1 0
15 05-Jun-02 15:30 Russland : Tunesien Kobe 2 : 0 1 : 1 0
16 05-Jun-02 18:00 USA : Portugal Suwon 3 : 2 0 : 1 0
17 05-Jun-02 20:30 Deutschland : Irland Ibaraki 1 : 1 2 : 1 0
18 06-Jun-02 20:30 Frankreich : Uruguay Busan 0 : 0 2 : 0 0
19 06-Jun-02 18:00 Kamerun : Saudi Arabien Saitama 1 : 0 4 : 1 1
20 06-Jun-02 15:30 Dänemark : Senegal Daegu 1 : 1 1 : 1 3
21 07-Jun-02 15:30 Schweden : Nigeria Kobe 2 : 1 1 : 2 0
22 07-Jun-02 18:00 Spanien : Paraguay Jeonju 3 : 1 2 : 0 1
23 07-Jun-02 20:30 Argentinien : England Sapporo 0 : 1 1 : 1 0
24 08-Jun-02 15:30 Südafrika : Slowenien Daegu 1 : 0 1 : 0 3
25 08-Jun-02 18:00 Italien : Kroatien Ibaraki 1 : 2 2 : 0 0
26 08-Jun-02 20:30 Brasilien : China Seogwipo 4 : 0 5 : 0 1
27 09-Jun-02 15:30 Mexiko : Ecuador Miyagi 2 : 1 1 : 1 0
28 09-Jun-02 18:00 Costa Rica : Türkei Incheon 1 : 1 0 : 1 0
29 09-Jun-02 20:30 Japan : Russland Yokohama 1 : 0 1 : 2 0
30 10-Jun-02 15:30 Korea : USA Daegu 1 : 1 1 : 1 3
31 10-Jun-02 18:00 Tunesien : Belgien Oita 1 : 1 0 : 0 1
32 10-Jun-02 20:30 Portugal : Polen Jeonju 4 : 0 3 : 1 1
33 11-Jun-02 15:30 Dänemark : Frankreich Incheon 2 : 0 1 : 2 0
34 11-Jun-02 15:30 Senegal : Uruguay Suwon 3 : 3 0 : 0 1
35 11-Jun-02 20:30 Kamerun : Deutschland Shizuoka 0 : 2 1 : 1 0
36 11-Jun-02 20:30 Saudi Arabien : Irland Yokohama 0 : 3 0 : 2 1
37 12-Jun-02 15:30 Schweden : Argentinien Miyagi 1 : 1 1 : 3 0
38 12-Jun-02 15:30 Nigeria : England Osaka 0 : 0 2 : 2 1
39 12-Jun-02 20:30 Südafrika : Spanien Daejeon 2 : 3 2 : 2 0
40 12-Jun-02 20:30 Slowenien : Paraguay Seogwipo 1 : 3 0 : 0 0
41 13-Jun-02 15:30 Costa Rica : Brasilien Suwon 2 : 5 2 : 4 1
42 13-Jun-02 15:30 Türkei : China Seoul 3 : 0 1 : 0 1
43 13-Jun-02 20:30 Mexiko : Italien Oita 1 : 1 1 : 2 0
44 13-Jun-02 20:30 Ecuador : Kroatien Yokohama 1 : 0 1 : 2 0
45 14-Jun-02 15:30 Tunesien : Japan Osaka 0 : 2 1 : 0 0
46 14-Jun-02 15:30 Belgien : Russland Shizuoka 3 : 2 2 : 1 1
47 14-Jun-02 20:30 Portugal : Korea Incheon 0 : 1 3 : 1 0
48 14-Jun-02 20:30 Polen : USA Daejeon 3 : 1 0 : 1 0
   
     
Weltmeister 2002: 4 2 0
     
     
  Summe: 28