Hier findet Ihr den Endstand des
hochoffiziellen WM-Tipp's.
Position | Mitspieler | Punktestand |
1 | Box 3.1 | 44 |
2 | Iris | 40 |
2 | Yasmin | 40 |
2 | Rainer | 40 |
5 | Sascha | 37 |
6 | Bobbe | 34 |
7 | Oliver | 32 |
7 | Fossi | 32 |
9 | Hans | 31 |
10 | Achim | 29 |
10 | Boris | 29 |
10 | Stephan | 29 |
13 | Benny | 28 |
13 | Tobi | 28 |
13 | Marcel | 28 |
16 | Emil | 25 |
16 | Harald | 25 |
16 | Gerald | 25 |
19 | Frank | 22 |
20 | Markus | 20 |
Um zu den Tipps der einzelnen Mitspieler zu kommen, klickt Ihr einfach auf den Ball.